Flotte
Derzeit verfügt die Reederei über vier Container-Feederschiffe, die sich zum Tel durch eine hohe Eisklasse (E3) und für diese Bauart und Größe der Konkurrenz überlegene Schiffsgeschwindigkeit auszeichnen. Bei der neueren Bauart wurde streng auf ökonomische und ökologische Gesichtpunkte eines geringen Brennstoffverbrauches sowie hoher Flexibilität bei der Containerstauung geachtet. Die Schiffe der Reederei befinden sich damit in festen Liniendiensten auf Routen innerhalb der Nord- und Ostseegebiete in Fahrt.
MS HERA
| Name: | Hera |
| Baujahr: | 2025 |
| Werft | Jiangsu Dajin Heavy Industry Co Ltd |
| DWAT: | 13.100 |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 151,14 m / 24,50 m / 8,00 m |
| TEU: | 1.200 |
| 45`Container intake Hold/Deck: | 352/179 |
| RP: | 276 |
| Maschine: | MAN B&W 6S50ME-C9.6 |
| Maschinenleistung: | 8.200 kW |
| Besonderheiten: | Methanol-Ready |
MS CONTAINERSHIPS VIII
| Name: | CONTAINERSHIPS VIII |
| Baujahr: | 2006 |
| Werft | J.J. Sietas Schiffswerft, Hamburg |
| DWAT: | 13.101 |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 155,15 m / 21,75 m / 8,95 m |
| TEU: | 850 |
| 45`Container intake Hold/Deck: | 132/210 |
| RP: | 126 |
| Maschine: | Wärtsilä 6L64 A2 |
| Maschinenleistung: | 12.900 kW |
| Besonderheiten: | Eisklasse E3 Open Loop Scrubber |
MS NOVA
| Name: | NOVA |
| Baujahr: | 2002 |
| Werft | J.J. Sietas Schiffswerft, Hamburg |
| DWAT: | 13.965 |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 158,76 m / 21,75 m / 8,95 m |
| TEU: | 966 |
| 45`Container intake Hold/Deck: | 132/210 |
| RP: | 126 |
| Maschine: | Wärtsilä 7L64 A |
| Maschinenleistung: | 12.600 kW |
| Besonderheiten: | Eisklasse E3 Closed Loop Scrubber |
MS CONTAINERSHIPS VI
| Name: | CONTAINERSHIPS VI |
| Baujahr: | 1999 |
| Werft | J.J. Sietas Schiffswerft, Hamburg |
| DWAT: | 13.250 |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 154,64 m / 21,75 m / 8,95 m |
| TEU: | 911 |
| 45`Container intake Hold/Deck: | 132/210 |
| RP: | 126 |
| Maschine: | Wärtsilä 7L64 A |
| Maschinenleistung: | 12.600 kW |
| Besonderheiten: | Eisklasse E3 Open Loop Scrubber |













