Flotte
Derzeit verfügt die Reederei über vier Container-Feederschiffe, die sich durch eine hohe Eisklasse (E3) und für diese Bauart und Größe der Konkurrenz überlegene Schiffsgeschwindigkeit auszeichnen. Bauart und technische Ausstattung dieser nicht als Serienschiffe aufgelegten Schiffstypen erfolgten allesamt nach jeweils definierten und individuellen Anforderungsprofilen in Abstimmung mit dem langjährigen Charterer. Die Schiffe der Reederei befinden sich damit in festen Liniendiensten auf Routen innerhalb der Nord- und Ostseegebiete und vom spanischen Festland zu den Kanarischen Inseln in Fahrt.
MS WEGA
Name: | WEGA |
Baujahr: | 1996 |
Werft | J.J. Sietas Schiffswerft, Hamburg |
DWAT: | 8.912 |
Länge / Breite / Tiefgang: | 151,14 m / 19,66 m / 7,44 m |
TEU: | 749 |
45`Container intake Hold/Deck: | 30/145 |
RP: | 102 |
Maschine: | MaK 8 M 601 C |
Maschinenleistung: | 10.000 kW |
Besonderheiten: | Eisklasse E3 |
MS NOVA
Name: | NOVA |
Baujahr: | 2002 |
Werft | J.J. Sietas Schiffswerft, Hamburg |
DWAT: | 13.965 |
Länge / Breite / Tiefgang: | 158,76 m / 21,75 m / 8,95 m |
TEU: | 966 |
45`Container intake Hold/Deck: | 132/210 |
RP: | 126 |
Maschine: | Wärtsilä 7L64 A |
Maschinenleistung: | 12.600 kW |
Besonderheiten: | Eisklasse E3 Closed Loop Scrubber |
MS CONTAINERSHIPS VI
Name: | CONTAINERSHIPS VI |
Baujahr: | 1999 |
Werft | J.J. Sietas Schiffswerft, Hamburg |
DWAT: | 13.250 |
Länge / Breite / Tiefgang: | 154,64 m / 21,75 m / 8,95 m |
TEU: | 911 |
45`Container intake Hold/Deck: | 132/210 |
RP: | 126 |
Maschine: | Wärtsilä 7L64 A |
Maschinenleistung: | 12.600 kW |
Besonderheiten: | Eisklasse E3 Open Loop Scrubber |
MS CONTAINERSHIPS VIII
Name: | CONTAINERSHIPS VIII |
Baujahr: | 2006 |
Werft | J.J. Sietas Schiffswerft, Hamburg |
DWAT: | 13.101 |
Länge / Breite / Tiefgang: | 155,15 m / 21,75 m / 8,95 m |
TEU: | 850 |
45`Container intake Hold/Deck: | 132/210 |
RP: | 126 |
Maschine: | Wärtsilä 6L64 A2 |
Maschinenleistung: | 12.900 kW |
Besonderheiten: | Eisklasse E3 Open Loop Scrubber |